| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 18 | 0.0 |
| 19 | 1.0 |
| 20 | 1.0 |
| 21 | 1.0 |
| 22 | 1.0 |
| 23 | 1.0 |
| 24 | 1.0 |
| 25 | 28.0 |
| 26 | 28.0 |
| 27 | 28.0 |
| 28 | 28.0 |
| 29 | 28.0 |
| 30 | 27.0 |
| 31 | 27.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 27.0 |
| 2 | 27.0 |
| 3 | 27.0 |
| 4 | 27.0 |
| 5 | 27.0 |
| 6 | 27.0 |
| 7 | 27.0 |
| 8 | 27.0 |
| 9 | 27.0 |
| 10 | 27.0 |
| 11 | 28.0 |
| 12 | 28.0 |
| 13 | 28.0 |
| 14 | 28.0 |
| 15 | 25.0 |
| 16 | 25.0 |
| 17 | 25.0 |
| 18 | 25.0 |
| 19 | 25.0 |
| 20 | 25.0 |
| 21 | 25.0 |
| 22 | 25.0 |
| 23 | 25.0 |
| 24 | 25.0 |
| 25 | 25.0 |
| 26 | 25.0 |
| 27 | 25.0 |
| 28 | 25.0 |
| 29 | 25.0 |
| 30 | 25.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 25.0 |
| 2 | 25.0 |
| 3 | 25.0 |
| 4 | 25.0 |
| 5 | 25.0 |
| 6 | 25.0 |
| 7 | 25.0 |
| 8 | 25.0 |
| 9 | 25.0 |
| 10 | 25.0 |
| 11 | 18.0 |
| 12 | 18.0 |
| 14 | 1.0 |
| 22 | 1.0 |
| 23 | 1.0 |
| 24 | 1.0 |
| 25 | 1.0 |
| 26 | 1.0 |
| 27 | 1.0 |
| 28 | 1.0 |
| 29 | 1.0 |
| 30 | 18.0 |
| 31 | 18.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18.0 |
| 2 | 30.0 |
| 3 | 30.0 |
| 4 | 30.0 |
| 5 | 31.0 |
| 6 | 31.0 |
| 7 | 31.0 |
| 8 | 31.0 |
| 9 | 31.0 |
| 10 | 31.0 |
| 11 | 31.0 |
| 12 | 31.0 |
| 13 | 31.0 |
| 14 | 31.0 |
| 15 | 31.0 |
| 16 | 31.0 |
| 17 | 31.0 |
| 18 | 31.0 |
| 19 | 31.0 |
| 20 | 31.0 |
| 21 | 31.0 |
| 22 | 31.0 |
| 23 | 31.0 |
| 24 | 31.0 |
| 25 | 31.0 |
| 26 | 31.0 |
| 27 | 31.0 |
| 28 | 31.0 |
| 29 | 65.0 |
| 30 | 186.0 |
| 31 | 202.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 202.0 |
| 2 | 204.0 |
| 3 | 204.0 |
| 4 | 258.0 |
| 5 | 407.0 |
| 6 | 407.0 |
| 7 | 407.0 |
| 8 | 407.0 |
| 9 | 407.0 |
| 10 | 407.0 |
| 11 | 407.0 |
| 12 | 407.0 |
| 13 | 407.0 |
| 14 | 407.0 |
| 15 | 407.0 |
| 16 | 407.0 |
| 17 | 407.0 |
| 18 | 407.0 |
| 19 | 407.0 |
| 20 | 407.0 |
| 21 | 407.0 |
| 22 | 407.0 |
| 23 | 407.0 |
| 24 | 407.0 |
| 25 | 407.0 |
| 26 | 485.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
| 21 | 504.0 |
| 22 | 504.0 |
| 23 | 504.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 504.0 |
| 26 | 504.0 |
| 27 | 504.0 |
| 28 | 504.0 |
| 29 | 504.0 |
| 30 | 504.0 |
| 31 | 504.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 504.0 |
| 2 | 504.0 |
| 3 | 504.0 |
| 4 | 504.0 |
| 5 | 504.0 |
| 6 | 504.0 |
| 7 | 504.0 |
| 8 | 504.0 |
| 9 | 504.0 |
| 10 | 504.0 |
| 11 | 504.0 |
| 12 | 504.0 |
| 13 | 504.0 |
| 14 | 504.0 |
| 15 | 504.0 |
| 16 | 504.0 |
| 17 | 504.0 |
| 18 | 504.0 |
| 19 | 504.0 |
| 20 | 504.0 |
